S □ -M Serje Transformer tal-Enerġija Mgħaddas fiż-Żejt
Introduzzjoni tal-prodott
It-transformer mgħaddas taż-żejt bi tliet fażijiet tas-serje S □ -M prodott mill-kumpanija jadotta tank taż-żejt korrugat mimli u ssiġillat mimli żejt.Il-qoxra tat-tank taż-żejt tadatta għall-prestazzjoni tal-espansjoni taż-żejt bl-elastiċità tagħha stess u tissodisfa r-rekwiżiti tad-dissipazzjoni tas-sħana.
Il-korp jadotta struttura ġdida ta 'insulazzjoni biex ittejjeb ir-reżistenza taċ-ċirkwit qasir;il-qalba hija magħmula minn folja tal-azzar tas-silikon irrumblat fil-kesħa ta 'kwalità għolja;il-koljaturi ta 'vultaġġ għoli u ta' vultaġġ baxx huma magħmula minn wajers tar-ram mingħajr ossiġnu u jadottaw struttura ċilindrika b'ħafna saffi;il-qfieli kollha jadottaw trattament speċjali kontra l-illaxkar.
Il-prodott għandu l-karatteristiċi ta 'effiċjenza għolja u telf baxx, jista' jiffranka ħafna konsum ta 'enerġija u spejjeż operattivi, u għandu benefiċċji soċjali sinifikanti.Ġie użat ħafna f'impjanti tal-enerġija, substazzjonijiet, intrapriżi industrijali u tal-minjieri, portijiet, ajruporti u postijiet oħra.
Tifsira tal-Mudell
Standards
GB/T 1094.1-2013 Trasformaturi tal-enerġija - Parti 1: Ġenerali
GB/T 1094.2-2013 Transformers tal-enerġija - Parti 2: Żieda fit-temperatura għal transformers mgħaddsa f'likwidu
GB/T 1094.3-2017 Transformers tal-enerġija - Parti 3:Livelli ta' insulazzjoni, testijiet dielettriċi u spazju vojt estern fl-arja
GB/T 1094.5-2008 Transformers tal-enerġija - Parti 5: Kapaċità li tiflaħ short circuit
GB/T 1094.10-2003 Transformers tal-qawwa --Parti 10: Determinazzjoni tal-livelli tal-ħoss
IEC60076-1:2011 Transformers tal-enerġija - Parti 1: Ġenerali
IEC60076-2:2011 Transformers tal-enerġija - Parti 2: Żieda fit-temperatura għal transformers mgħaddsa f'likwidu
IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 Transformers tal-enerġija - Parti 3: Livelli ta' insulazzjoni, testijiet dielettriċi u spazju vojt estern fl-arja
IEC 60076-5:2006 Transformers tal-enerġija - Parti 5: Kapaċità li tiflaħ short circuit
IEC 60076-10:2016 Transformers tal-qawwa - Parti 10: Determinazzjoni tal-livelli tal-ħoss
Kundizzjonijiet ambjentali normali
1.Temperatura ambjentali: Mhux aktar minn +40℃
Mhux inqas minn -25℃
It-temperatura medja ta 'kull xahar mhix aktar minn + 30℃
It-temperatura medja annwali mhix aktar minn + 20℃
2.Altitudni: Mhux aktar minn 1000m.
3.Il-mewġa tal-vultaġġ tal-provvista tal-enerġija hija simili għal mewġa sine.
4.Il-vultaġġ tal-provvista tal-enerġija bi tliet fażijiet huwa bejn wieħed u ieħor simetriku.
5.Il-kontenut armoniku totali tal-kurrent tat-tagħbija m'għandux jaqbeż il-5% tal-kurrent nominali;
6.Sit ta 'Installazzjoni: Ġewwa jew barra.
Karatteristiċi tal-prodott
1. Il-qalba tal-ħadid hija magħmula minn folja tal-azzar tas-silikon bi kwalità għolja, prestazzjoni għolja u konduttività manjetika għolja, b'xejn baxx ta 'tagħbija
telf.
2. L-istralċ ta 'vultaġġ għoli jadotta struttura ta' saff.Tkebbib ta 'vultaġġ baxx 500KVA u taħt huwa tip ta' saff, 630kVA u prodotti ogħla
jadottaw tip spirali ġdid.Saħħa mekkanika għolja, distribuzzjoni bbilanċjata ta 'ampere dawran, reżistenza qawwija ta' short circuit.
3. L-istruttura tal-ippożizzjonar hija miżjuda mal-ġisem biex tevita l-ispostament waqt it-trasport.Fl-istess ħin, il-qfieli kollha huma
mgħammar bi ġewż tal-irbit biex jiżgura li l-qfieli ma jkunux maħlula waqt tħaddim fit-tul.
4. Dan il-prodott huwa struttura kompletament issiġillata.Il-proċess tal-mili taż-żejt bil-vakwu huwa adottat meta t-transformer ikun ippakkjat, li
ineħħi kompletament l-umdità fit-transformer, jiżgura l-iżolament taż-żejt tat-transformer mill-arja ta 'barra, jipprevjeni
it-tixjiħ taż-żejt, u jtejjeb l-affidabilità tal-operat tat-transformer.Il-prodott huwa mgħammar b'valv ta 'ħelsien tal-pressjoni,
termometru tas-sinjal, relay tal-gass u l-bqija biex jiġi żgurat it-tħaddim sikur tat-transformer.
5. It-tank taż-żejt korrugat huwa adottat.Dan it-tip ta 'tank taż-żejt għandu l-vantaġġi ta' proċess sempliċi, saħħa mekkanika għolja, iwweldjar tajjeb
effett u l-ebda tnixxija.U minħabba l-fluwidità qawwija taż-żejt, il-kapaċità tad-dissipazzjoni tas-sħana tal-prodott titjieb.
6. Il-prodott huwa sabiħ fid-dehra, żgħir fil-volum u żgħir fl-erja tal-art.Huwa prodott ideali mingħajr manutenzjoni.
S11-M Parametru Tekniku
kapaċità ta' protezzjoni (kvA) | Kombinazzjoni ta 'vultaġġ | Tikketta magħrufa | diNssoi-ploaatidon (in) | dissLiopaadtion (W) 75 ℃ | Ncuor-rIoeandt (%) | Imvpool Day Energy (%) | ExteIrniostraslilz4e- (x1Lx1W8 xH) (mm) 690 510 920 | Piż (kg) | ||||
High(kvVo)ltage | Tarapnpgineg | Baxx (vkoVl) ħu | ||||||||||
30 50 | 100 130 | 630/600 910/870 | 1.5 1.3 | 275 340 | ||||||||
730 | 510 | 960 | ||||||||||
63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 550 | 1000 | 385 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 790 | 620 | 1020 | 450 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 790 | 700 | 1040 | 520 | |||||
125 | DYyynn101 Yzn11 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 840 | 800 | 1070 | 625 | ||||
160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 | 1070 | 670 | 1130 | 695 | ||||
200 | 66.3 61.06 1101.5 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 1140 | 750 | 1140 | 795 | ||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 1200 | 800 | 1190 | 955 | |||||
315 | ± ± 2x52.5 | 0.4 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 1300 | 860 | 1210 | 1085 | |||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 1380 | 900 | 1240 | 1290 | |||||
500 | 680 | 5410/5100 | 0.8 | 1450 | 950 | 1300 | 1590 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0.6 | 1500 | 970 | 1360 | 1850 | |||||
800 | YYynn101 | 980 | 7500 | 0.6 | 4.5 | 1660 | 1140 | 1400 | 2210 | |||
1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 1690 | 1190 | 1530 | 2570 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 1760 | 1230 | 1600 | 3115 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 1800 | 1250 | 1660 | 3520 | |||||
2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 1930 | 1360 | 1490 | 4060 | |||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 5 | 2080 | 1360 | 1570 | 5105 | ||||
Nota 1: għal transformers b'kapaċità ratata ta' 500kVA u inqas, il-valuri tat-telf tat-tagħbija 'l fuq mil-linja djagonali fit-tabella huma applikabbli għall-grupp tal-akkoppjar Dyn11 jew Yzn11, u l-valuri tat-telf tat-tagħbija taħt il-linja djagonali huma applikabbli għall-grupp tal-igganċjar Yyn0 .
Nota 2: meta r-rata medja annwali tat-tagħbija tat-transformer tkun bejn 35% u 40%, l-effiċjenza operattiva massima tista 'tinkiseb bl-użu tal-valur tat-telf fit-tabella.
Dimensjonijiet
S13-M Parametru Tekniku
kapaċità ta' protezzjoni (kvA) | Kombinazzjoni ta 'vultaġġ | Tikketta magħrufa | diNssoi-ploaatidon (in) | dissLiopaadtion (W) 145 ℃ | Ncuor-rIoeandt (%) | Imvpool Day Energy (%) | ExteIrniostraslilz4e- (x1Lx1W8 xH) (mm) 695 490 860 | Piż (kg) | ||||
High(kvVo)ltage | Tarapnpgineg | Baxx (vkoVl) ħu | ||||||||||
30 50 | 80 100 | 630/600 910/870 | 1.5 1.3 | 260 365 | ||||||||
725 | 520 | 955 | ||||||||||
63 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 535 | 970 | 415 | |||||
80 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 770 | 565 | 985 | 465 | |||||
100 | 150 | 1580/1500 | 1.2 | 800 | 595 | 1000 | 545 | |||||
125 | DYyynn101 Yzn11 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 815 | 670 | 1010 | 585 | ||||
160 | 200 | 2310/2200 | 1.1 | 4.0 | 1015 | 645 | 1055 | 695 | ||||
200 | 66.3 61.06 1101.5 | 240 | 2730/2600 | 1.0 | 1020 | 650 | 1115 | 810 | ||||
250 | 290 | 3200/3050 | 1.0 | 1140 | 730 | 1120 | 930 | |||||
315 | ± ± 2x52.5 | 0.4 | 340 | 3830/3650 | 0.9 | 1195 | 785 | 1175 | 1075 | |||
400 | 410 | 4520/4300 | 0.9 | 1265 | 855 | 1195 | 1255 | |||||
500 | 480 | 5410/5100 | 0.8 | 1325 | 915 | 1240 | 1435 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.8 | 1465 | 960 | 1295 | 1880 | |||||
800 | YYynn101 | 700 | 7500 | 0.6 | 4.5 | 1515 | 995 | 1340 | 2145 | |||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | 1605 | 1095 | 1460 | 2455 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | 1685 | 1145 | 1485 | 2840 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | 1775 | 1225 | 1580 | 3310 | |||||
2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 1855 | 1265 | 1600 | 3960 | |||||
2500 | 1830 | 21200 | 0.4 | 5.0 | 1885 | 1305 | 1780 | 4980 |
Nota 1: għal transformers b'kapaċità ratata ta' 500kVA u inqas, il-valuri tat-telf tat-tagħbija 'l fuq mil-linja djagonali fit-tabella huma applikabbli għall-grupp tal-akkoppjar Dyn11 jew Yzn11, u l-valuri tat-telf tat-tagħbija taħt il-linja djagonali huma applikabbli għall-grupp tal-igganċjar Yyn0 .
Nota 2: meta r-rata medja annwali tat-tagħbija tat-transformer tkun bejn 35% u 40%, l-effiċjenza operattiva massima tista 'tinkiseb bl-użu tal-valur tat-telf fit-tabella.
S14-M Parametru Tekniku
kapaċità ta' protezzjoni (kvA) | Kombinazzjoni ta 'vultaġġ | Tikketta magħrufa | diNssoi-ploaatidon (in) | dissLiopaadtion (W) 75 ℃ | Ncuor-rIoeandt (%) | Imvpool Day Energy (%) | ExteIrniostraslilz4e- (x1Lx1W8 xH) (mm) | Piż (kg) | ||
High(kvVo)ltage | Tarapnpgineg | Baxx (vkoVl) ħu | ||||||||
30 50 | 80 100 | 505/480 730/695 | 1.5 1.3 | 785×710×880 800×730×940 | 370 480 | |||||
63 | 110 | 870/830 | 1.2 | 815×720×970 | 535 | |||||
80 | 130 | 1050/1000 | 1.2 | 830×740×990 | 580 | |||||
100 | 150 | 1260/1200 | 1.1 | 875×790×1010 | 705 | |||||
125 | DYyynn101 Yzn11 | 170 | 1510/1440 | 1.1 | 875×770×1050 | 775 | ||||
160 | 200 | 1850/1760 | 1.0 | 4.0 | 935×820×1140 | 975 | ||||
200 | 66.3 61.06 1101.5 | 240 | 2180/2080 | 1.0 | 995×870×1140 | 1140 | ||||
250 | 290 | 2560/2440 | 0.9 | 995×900×1180 | 1240 | |||||
315 | ± ± 2x52.5 | 0.4 | 340 | 3060/2920 | 0.9 | 1030×880×1250 | 1425 | |||
400 | 410 | 3610/3440 | 0.8 | 1075×910×1270 | 1635 | |||||
500 | 480 | 4330/4120 | 0.8 | 1120×930×1320 | 1950 | |||||
630 | 570 | 4960 | 0.6 | 1165×950×1350 | 2150 | |||||
800 | YYynn101 | 700 | 6000 | 0.6 | 4.5 | 1210×1050×1390 | 2515 | |||
1000 | 830 | 8240 | 0.6 | 1520×1020×1450 | 2635 | |||||
1250 | 970 | 9600 | 0.5 | 1630×1090×1540 | 3210 | |||||
1600 | 1170 | 11600 | 0.5 | 1680×1150×1600 | 3905 | |||||
2000 | 1550 | 14600 | 0.4 | 1890×1300×1600 | 4130 | |||||
2500 | 1830 | 16900 | 0.4 | 5.0 | 1990×1360×1700 | 5250 |
Nota 1: għal transformers b'kapaċità ratata ta' 500kVA u inqas, il-valuri tat-telf tat-tagħbija 'l fuq mil-linja djagonali fit-tabella huma applikabbli għall-grupp tal-akkoppjar Dyn11 jew Yzn11, u l-valuri tat-telf tat-tagħbija taħt il-linja djagonali huma applikabbli għall-grupp tal-igganċjar Yyn0 .
Nota 2: meta r-rata medja annwali tat-tagħbija tat-transformer tkun bejn 35% u 40%, l-effiċjenza operattiva massima tista 'tinkiseb bl-użu tal-valur tat-telf fit-tabella.